Квартиры и цены

wdt_ID Комплекс Адрес № кв. Этаж Тип квартиры Общая пл. м² Жилая пл. м² Комнаты Кухня м² Стоимость Ремонт Планировки Фото Продавец
5 КФ 4 д. Мотяково, д. 66, корп. 25 28 3 2 - комнатная 55,8 34,9 20,8+14,1 8,6 3.348.000 Без ремонта Планировка 8 (495) 926-85-35
8 КФ 4 д. Мотяково, д. 66, корп. 26 16 2 2 - комнатная 56,3 34,8 20,8+14,0 9,0 3.378.000 Без ремонта Планировка 8 (495) 926-85-35
9 КФ 4 д. Мотяково, д. 66, корп. 26 28 3 2 - комнатная 56,2 35,0 20,9+14,1 8,7 3.372.000 Без ремонта Планировка 8 (495) 926-85-35
12 КФ 4 д. Мотяково, д. 66, корп. 27 28 3 2 - комнатная 55,9 34,9 20,8+14,1 8,6 3.354.000 Без ремонта Планировка 8 (495) 926-85-35
15 КФ 3 д. Мотяково, д. 66, корп. 8 28 3 2 - комнатная 56,3 35,1 20,8+14,3 8,6 3.378.000 Без ремонта Планировка 8 (495) 926-85-35
16 КФ 3 д. Мотяково, д. 66, корп. 9 29 3 3 - комнатная 67,0 35,8 13,7+11,3+10,8 9,6 3.819.000 Без ремонта Планировка 8 (495) 926-85-35
22 КФ 4 д. Мотяково, д. 66, корп. 15 28 3 2 - комнатная 55,8 35,0 21+14 8,6 3.348.000 Без ремонта Планировка 8 (495) 926-85-35
23 КФ 4 д. Мотяково, д. 66, корп. 17 28 3 2 - комнатная 56,2 35,1 21,1+14 8,7 3.372.000 Без ремонта Планировка 8 (495) 926-85-35
25 КФ 4 д. Мотяково, д. 66, корп. 19 28 3 2 - комнатная 56,7 35,6 21,4+14,2 8,7 3.402.000 Без ремонта Планировка 8 (495) 926-85-35
26 КФ 4 д. Мотяково, д. 66, корп. 20 17 2 3 - комнатная 67,4 35,7 13,8+11,3+10,6 9,7 3.841.800 Без ремонта Планировка 8 (495) 926-85-35
wdt_ID Комплекс Этаж Тип квартиры Общая пл. м² Стоимость Ремонт